<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Mallorca aktuell &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca</link>
	<description>Wetter Mallorca: Das Wetter auf Mallorca inkl. Wettervorhersage Mallorca (Playa de Palma, Cala Ratjada, Alcudia, Pollenca, Cala Millor, Magaluf, Soller, Andratx, Can Picafort, Paguera, Palma, Inca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mallorca Wetter am 8.2. regnerisch, ab morgen wieder sch&#246;n</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/08/mallorca-wetter-am-8-2-regnerisch-ab-morgen-wieder-schoen/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/08/mallorca-wetter-am-8-2-regnerisch-ab-morgen-wieder-schoen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein letztes Mal sollten die Mallorquiner am heutigen Mittwoch, 8. Februar, ihren Schirm mitnehmen. Leichter Spr&#252;hregen und Temperaturen bis 8 Grad stehen auf der Mallorca Wetter Karte. Die gute Nachricht: Ab morgen wird es wieder w&#228;rmer, und die Sonne sorgt f&#252;r Fr&#252;hlings-Feeling. Am Donnerstag h&#228;ngen nur vormittags noch dicke Wolken am Inselhimmel, tags&#252;ber klart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/08/mallorca-wetter-am-8-2-regnerisch-ab-morgen-wieder-schoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Mallorca zum Wochenstart durchwachsen, Schnee weg</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/06/wetter-mallorca-zum-wochenstart-durchwachsen-schnee-weg/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/06/wetter-mallorca-zum-wochenstart-durchwachsen-schnee-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Mix aus Sonne und Wolken beginnt der heutige Montag morgen, 6. Februar, auf Mallorca. Im Laufe des Tages rechnen die Meteorologen mit leichtem Regen. Die Temperaturen steigen immerhin wieder auf max. 11 Grad, das Schneetreiben auf der Sonneninsel hat also ein Ende. Immerhin gehen originelle Fotos von verschneiten Palmen und Str&#228;nden rum. Zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/06/wetter-mallorca-zum-wochenstart-durchwachsen-schnee-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee auf Mallorca am Samstag, Sonne am Sonntag</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/04/schnee-auf-mallorca-am-samstag-sonne-am-sonntag/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/04/schnee-auf-mallorca-am-samstag-sonne-am-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Bis in die Niederungen schneit es am heutigen Samstag, 4. Februar, auf Mallorca. Nur leicht und nur am Vormittag, aber immerhin. Tags&#252;ber wird es bei trockener Witterung immer sonniger. Die Tagesh&#246;chstwerte liegen nur bei 5 Grad. Nachts sinkt das Quecksilber auf minus 2 Grad. Ab morgen geht`s temperaturm&#228;&#223;ig wieder aufw&#228;rts: F&#252;r die Morgenstunden ist zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/04/schnee-auf-mallorca-am-samstag-sonne-am-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Mallorca startet mit Regen, sp&#228;ter Sonne und Wolken in Sicht</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/03/wetter-mallorca-startet-mit-regen-spaeter-sonne-und-wolken-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/03/wetter-mallorca-startet-mit-regen-spaeter-sonne-und-wolken-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Zwar beginnt der heutige Freitag, 3. Februar, auf Mallorca mit Regen. Doch im Tagesverlauf soll es trocken bleiben. Ein Mix aus Sonne und Wolken regiert dann den Inselhimmel. Die Temperaturen erreichen nur H&#246;chstwerte von 6 Grad, also dicke Jacke mitnehmen! F&#252;r die Nacht haben die Meteorologen nochmal Regen angek&#252;ndigt &#8211; bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/03/wetter-mallorca-startet-mit-regen-spaeter-sonne-und-wolken-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Mallorca am heutigen Donnerstag verregnet</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/02/wetter-mallorca-am-heutigen-donnerstag-verregnet/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/02/wetter-mallorca-am-heutigen-donnerstag-verregnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Von morgens bis abends Regen: Das sind die etwas tr&#252;ben Mallorca Wetter-Aussichten f&#252;r den heutigen Donnerstag, 2. Februar. Die Temperaturen erreichen nur H&#246;chstwerte von 7 Grad. Nachts soll es stark regnen. Leichter Schneefall ist f&#252;r den morgigen Freitag angek&#252;ndigt. Immerhin bleibt es dann voraussichtlich tags&#252;ber trocken &#8211; bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/02/wetter-mallorca-am-heutigen-donnerstag-verregnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnen- und Regen-Wetter auf Mallorca</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/01/sonnen-und-regen-wetter-auf-mallorca-am-1-2/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/01/sonnen-und-regen-wetter-auf-mallorca-am-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Sonnig startet Mallorca am heutigen Mittwoch in den Februar (vormittags in Palma de Mallorca 9 Grad). Leider ziehen im Tagesverlauf dicke Wolken auf, aus denen &#246;rtlich leichter Spr&#252;hregen f&#228;llt. Die Tagesh&#246;chstwerte liegen inselweit bei max. 13 Grad. Auch f&#252;r die Abendstunden und f&#252;r die Nacht ist Regen gemeldet. Eine Wetter-Besserung zeichnet sich vorerst nicht ab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/01/sonnen-und-regen-wetter-auf-mallorca-am-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traum-Wetter auf Mallorca am 31. Januar</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/31/traum-wetter-auf-mallorca-am-31-januar/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/31/traum-wetter-auf-mallorca-am-31-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Der Januar verabschiedet sich am heutigen Dienstag, 31.1., auf Mallorca mit herrlichem Sonnenschein und Temperaturen bis 14 Grad. Auch in den Abendstunden soll es wunderbar sonnig bleiben. Die Temperaturen sinken dann voraussichtlich nur um 2 Grad auf 12 Grad. F&#252;r die Nacht sind Werte bis 9 Grad gemeldet. Tipp: Heute jede Menge Sonnen-Energie tanken, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/31/traum-wetter-auf-mallorca-am-31-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca Wetter am 30.1. durchwachsen</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/30/wetter-mallorca-am-30-1-mix-aus-sonne-und-wolken/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/30/wetter-mallorca-am-30-1-mix-aus-sonne-und-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Mallorca wird am heutigen Montag, 30. Januar, von der Sonne geweckt. Laut aktueller Mallorca Wettervorhersage ziehen im Tagesverlauf allerdings dicke Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf max. 12 Grad, also f&#252;r Inselverh&#228;ltnisse recht frisch. In den Abendstunden kommt die Sonne voraussichtlich wieder zum Vorschein, die Temperaturen sinken auf max. 7 Grad. Knapp &#252;ber dem Gefrierpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/30/wetter-mallorca-am-30-1-mix-aus-sonne-und-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Sonne in der 4. KW</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/23/viel-sonne-in-der-4-kw/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/23/viel-sonne-in-der-4-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber jede Menge Sonnenschein und fr&#252;hlingshafte Temperaturen darf sich Mallorca in der 4. Kalenderwoche 2012 freuen. Von Montag bis einschlie&#223;lich Donnerstag stehen Temperaturen bis 17 Grad auf der Mallorca Wetter Karte. Rekordverd&#228;chtig f&#252;r Januar! Die Mandelbl&#252;te ist 2012 mit so einem Traum-Wetter nat&#252;rlich ein Genuss der Extraklasse! Dicke Regenwolken ziehen voraussichtlich am Freitag auf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/23/viel-sonne-in-der-4-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Sonne und etwas Regen in der 3. KW</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/16/viel-sonne-und-etwas-regen-in-der-3-kw/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/16/viel-sonne-und-etwas-regen-in-der-3-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Sonnig startet Mallorca am heutigen Montag, 16. Januar, in die 3. Kalenderwoche 2012. Im Laufe des Tages ziehen aber voraussichtlich dicke Wolken auf, die leichten Regen bringen (max. 14 Grad). Schade f&#252;r die Fiesta de Sant Antoni, am besten wetterfestes Teufelskost&#252;m mit Kapuze tragen! Bew&#246;lkt, aber weitgehend trocken soll es laut aktueller Mallorca Wettervorhersage am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/16/viel-sonne-und-etwas-regen-in-der-3-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

