<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Wetter Mallorca aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca</link>
	<description>Wetter Mallorca: Das Wetter auf Mallorca inkl. Wettervorhersage Mallorca (Playa de Palma, Cala Ratjada, Alcudia, Pollenca, Cala Millor, Magaluf, Soller, Andratx, Can Picafort, Paguera, Palma, Inca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2013 08:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mallorca-Wetter in der 3. KW sonnig und st&#252;rmisch von Redaktion</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2013/01/14/mallorca-wetter-in-der-3-kw-sonnig-und-sturmisch/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 08:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1887#comment-1314</guid>
		<description><![CDATA[Ich dr&#252;cke dir die Daumen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dr&#252;cke dir die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mallorca-Wetter in der 3. KW sonnig und st&#252;rmisch von Jens</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2013/01/14/mallorca-wetter-in-der-3-kw-sonnig-und-sturmisch/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1887#comment-1313</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Verena,

ich hoffe, dass ich nicht zu fr&#252;h dran bin. Sind noch 3 Wochen bis ich da bin. Es soll ja wieder ein bisschen k&#252;hler werden, wenn man mal bei wetter.com guckt.

Werde jeden Tag eine Kerze anz&#252;nden, dass es klappt :-)

Lieben winterlichen Gru&#223; aus Dortmund (7cm Schnee)
Jens]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Verena,</p>
<p>ich hoffe, dass ich nicht zu fr&#252;h dran bin. Sind noch 3 Wochen bis ich da bin. Es soll ja wieder ein bisschen k&#252;hler werden, wenn man mal bei wetter.com guckt.</p>
<p>Werde jeden Tag eine Kerze anz&#252;nden, dass es klappt <img src='http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lieben winterlichen Gru&#223; aus Dortmund (7cm Schnee)<br />
Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mallorca-Wetter in der 3. KW sonnig und st&#252;rmisch von Redaktion</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2013/01/14/mallorca-wetter-in-der-3-kw-sonnig-und-sturmisch/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1887#comment-1312</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Jens, es handelt sich zwar um ein Archiv-Foto, doch in aller Regel stehen Anfang Februar die Mandelb&#228;ume auf Mallorca in voller Bl&#252;te. Ihre Chancen auf einen rosafarbenen Fr&#252;hling stehen also nicht schlecht... Sonnige Gr&#252;&#223;e, Verena]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jens, es handelt sich zwar um ein Archiv-Foto, doch in aller Regel stehen Anfang Februar die Mandelb&#228;ume auf Mallorca in voller Bl&#252;te. Ihre Chancen auf einen rosafarbenen Fr&#252;hling stehen also nicht schlecht&#8230; Sonnige Gr&#252;&#223;e, Verena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mallorca-Wetter in der 3. KW sonnig und st&#252;rmisch von Jens</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2013/01/14/mallorca-wetter-in-der-3-kw-sonnig-und-sturmisch/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1887#comment-1311</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

ist das Bild aktuell? Ich werde vom 01.02-04.02 auf Mallorca sein und frage mich, ob das nicht zu fr&#252;h ist. W&#252;rde gerne die Mandelbl&#252;he sehen!

Danke f&#252;r die Info]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ist das Bild aktuell? Ich werde vom 01.02-04.02 auf Mallorca sein und frage mich, ob das nicht zu fr&#252;h ist. W&#252;rde gerne die Mandelbl&#252;he sehen!</p>
<p>Danke f&#252;r die Info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inselweit Sonnen-Wetter auf Mallorca am Donnerstag von XWEUF</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/05/03/inselweit-sonnen-wetter-auf-mallorca-am-donnerstag/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>XWEUF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1810#comment-1309</guid>
		<description><![CDATA[14°C? Luxus! Um &quot;meine&quot; Insel herum sind&#039;s aktuell 10-14°C und trotzdem gehen die Leute schon im Bodensee baden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14°C? Luxus! Um &#8220;meine&#8221; Insel herum sind&#8217;s aktuell 10-14°C und trotzdem gehen die Leute schon im Bodensee baden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mallorca Wetter am Samstag: Sonne und Wolken von Hebel</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/02/11/mallorca-wetter-am-samstag-sonne-und-wolken/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator>Hebel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1650#comment-1304</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

wir waren vom 3.2.-6.2.2012 auf Mallorca.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Mandelbl&#252;te absolut mau.
In 2011 war die Insel ein Bl&#252;tenmeer.
Jetzt bl&#252;hen nur noch vereinzelte B&#228;ume.
Da war wohl der Januar zu sch&#246;n]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wir waren vom 3.2.-6.2.2012 auf Mallorca.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Mandelbl&#252;te absolut mau.<br />
In 2011 war die Insel ein Bl&#252;tenmeer.<br />
Jetzt bl&#252;hen nur noch vereinzelte B&#228;ume.<br />
Da war wohl der Januar zu sch&#246;n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fr&#252;hlings-Wetter auf Mallorca in der 2. KW von Tina</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2012/01/09/fruehlings-wetter-auf-mallorca-in-der-2-kw/comment-page-1/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1617#comment-1303</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben hier im Tessin, auf der italienischen Seite der Schweiz, seit Tagen solches Wetter...ein Traum! W&#228;hrend im Norden...;o)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben hier im Tessin, auf der italienischen Seite der Schweiz, seit Tagen solches Wetter&#8230;ein Traum! W&#228;hrend im Norden&#8230;;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strand-Wetter auf Mallorca die ganze Woche lang von Wetter Mallorca: Woche startet heiß mit wenig Wolken</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2011/08/22/strand-wetter-auf-mallorca-die-ganze-woche-lang-2/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>Wetter Mallorca: Woche startet heiß mit wenig Wolken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1584#comment-1301</guid>
		<description><![CDATA[[...] Strandwetter Mallorca &gt;&gt; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strandwetter Mallorca &gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strand-Wetter auf Mallorca die ganze Woche lang von anne</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2011/08/01/strand-wetter-auf-mallorca-die-ganze-woche-lang/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1576#comment-1300</guid>
		<description><![CDATA[warum wird die Wettervorschau nicht mehr aktualisiert ?
Immer noch vom 1. August!!!!!!!!!!
MfG
anne]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum wird die Wettervorschau nicht mehr aktualisiert ?<br />
Immer noch vom 1. August!!!!!!!!!!<br />
MfG<br />
anne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter Mallorca am Freitag sommerlich, n&#228;chste Woche durchwachsen von rms</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/2010/09/17/1361/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>rms</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/wetter-mallorca/?p=1361#comment-1035</guid>
		<description><![CDATA[um 4:07 uhr hatte die redaktion wohl noch nicht den richtigen blick zum himmel, was ja der da noch herrschenden dunkelheit zuzuschreiben war. jedenfalls sieht der himmel von der inselmitte, sant joan, aus betrachtet rundum bedeckt aus - richtig fette wolken, die vermutlich erst fuer den samstag erwartet wurden. statusmeldung 9:12 uhr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um 4:07 uhr hatte die redaktion wohl noch nicht den richtigen blick zum himmel, was ja der da noch herrschenden dunkelheit zuzuschreiben war. jedenfalls sieht der himmel von der inselmitte, sant joan, aus betrachtet rundum bedeckt aus &#8211; richtig fette wolken, die vermutlich erst fuer den samstag erwartet wurden. statusmeldung 9:12 uhr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
