<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mallorca-today.de: Magazin und News &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-today.de/blog/mallorca/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-today.de/blog</link>
	<description>Nachrichten - Magazin über: Mietwagen Mallorca, Tourismus, Veranstaltungen, Flüge, Restaurants, Events, Reiserecht, Rezepte, Events</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilienkrise erreicht Mallorca</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/26/immobilienkrise-erreicht-mallorca/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/26/immobilienkrise-erreicht-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 04:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[Finca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Mlallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil estates]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Immobilienkrise wirkt sich zunehmend deutlicher auf die Immobilienpreise auf Mallorca aus. B&#246;rsentechnisch sieht es f&#252;r spanische Immobilien in letzter Zeit sehr schlecht aus. Der Branchenindex sank innerhalb von nur einem Jahr auf die H&#228;lfte. Colonial &#8211; eine gro&#223;e spanische Immobiliengesellschaft - hat die Krise schon zu sp&#252;ren bekommen. Die Aktie verlor fast 50 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/26/immobilienkrise-erreicht-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin vermutet Marktmanipulation &#8211; B&#246;rsenaufsicht eingeschaltet</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/25/air-berlin-vermutet-marktmanipulation-boersenaufsicht-eingeschaltet/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/25/air-berlin-vermutet-marktmanipulation-boersenaufsicht-eingeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Marktmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Air Berlin hat erste Konsequenzen aus der Negativ-Analyse der Dresdner Bank gezogen. Mit einer Beschwerde bei der B&#246;rsenaufsicht will Air Berlin untersuchen lassen, ob eine m&#246;gliche Marktmanipulation vorliegt (Mallorca-today berichtete). Es ist durchaus nicht unrealistisch, dass Analysten eine Aktie schlechtreden, um sie dann f&#252;r einen g&#252;nstigen Preis in Massen wieder einzukaufen. Im jetzigen Fall haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/25/air-berlin-vermutet-marktmanipulation-boersenaufsicht-eingeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 12 Uhr: Streik bei Lufthansa</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/22/ab-12-uhr-streik-bei-lufthansa/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/22/ab-12-uhr-streik-bei-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Tegel]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Pflichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Laut Pilotenvereinigung Cockpit streiken heute ab 12 Uhr die zwei Lufthansa-T&#246;chter Eurowings und Cityline. Betroffen sind vor allem innerdeutsche und innereurop&#228;ische Fl&#252;ge. Ursache des Streiks ist das Scheitern der Tarifverhandlungen. Insgesamt soll der Streik 36 Stunden lang andauern. Ziel ist die Angleichung der Bezahlung auf Lufthansa-Niveau. 99 % der Piloten haben bei einer Urabstimmung f&#252;r einen Streik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/22/ab-12-uhr-streik-bei-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin &#8211; &#220;bernahme als Weg aus der Krise?</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/18/air-berlin-uebernahme-als-weg-aus-der-krise/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/18/air-berlin-uebernahme-als-weg-aus-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Laut LBBW Analyst Per-Ola Hellgren haben sich die &#220;berlebenschancen der Fluggesellschaft Air Berlin in den vergangenen weiter reduziert. Grund sind die stark gestiegenen Rohstoffkosten. Auch f&#252;r van Klaveren, Analyst von BNP Paribas, ist die Fluggesellschaft nicht &#252;ber den Berg. Zwar betreffen die gestiegenen Kosten alle Fluggesellschaften, Lufthansa k&#246;nne diese aber besser weitergeben, da die Kundschaft zahlungskr&#228;ftiger ist. Negativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/18/air-berlin-uebernahme-als-weg-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment Bank warnt vor Pleite von Air Berlin</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/17/investment-bank-warnt-vor-pleite-von-air-berlin/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/17/investment-bank-warnt-vor-pleite-von-air-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflug]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Air]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Die angesehene Investment Bank Dresdner Kleinwort macht eine d&#252;stere Prognose f&#252;r den Aktienkurs der Fluggesellschaft Air Berlin - Kursziel: 0 €. Auch eine Pleite von Air Berlin wird nicht ausgeschlossen. Grund sind die sehr hohen &#214;lpreise, die die Fluggesellschaften in eine Kostenfalle treiben sowie die Bilanzstruktur von Air Berlin. Auch Ryan Air Chef Michael O&#8217;Leary bef&#252;rchtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/07/17/investment-bank-warnt-vor-pleite-von-air-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lpreis auf Rekordniveau &#8211; Fl&#252;ge werden teurer</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/05/08/oelpreis-auf-rekordniveau-fluege-werden-teurer/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/05/08/oelpreis-auf-rekordniveau-fluege-werden-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmann Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoffzuschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Die steigenden Roh&#246;lpreise zeigen auch erste Auswirkungen auf Fluggesellschaften. So erh&#246;ht beispielsweise die Lufthansa ihrenTreibstoffzuschlag. Innerhalb von Europa zahlt der Reisende vier Euro pro Strecke mehr, also insgesamt 21 Euro. Weitere Fluggesellschaften werden sicher nachziehen, da die Zuschl&#228;ge immer vom Roh&#246;lpreis abh&#228;ngig sind. Wir sind gespannt, ob die Prognose von Goldmann Sachs von einem Roh&#246;lpreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/05/08/oelpreis-auf-rekordniveau-fluege-werden-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelmeer: &#8220;Suppe aus Quallen und Mikroben&#8221;?</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/04/24/mittelmeer-suppe-aus-quallen-und-mikroben/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/04/24/mittelmeer-suppe-aus-quallen-und-mikroben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Efe]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Quallen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thunfisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Das Mittelmeer verwandelt sich in eine &#8220;Suppe aus Quallen und Mikroben&#8221;, so die erschreckende Feststellung des bekannten spanischen Meeresbiologen Enric Sala. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur EFE forderte der Wissenschaftler j&#252;ngst von der Regierung diverse Umweltschutz-Ma&#223;nahmen, insbesondere die Reduzierung des Fischfangs. W&#252;rden diese Ma&#223;nahmen nicht zeitnah und konsequent umgesetzt, finde man schon in einigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/04/24/mittelmeer-suppe-aus-quallen-und-mikroben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum durch Einwanderung</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/03/27/wirtschaftswachstum-durch-einwanderung/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/03/27/wirtschaftswachstum-durch-einwanderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Immigranten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/news/wirtschaftswachstum-durch-einwanderung.html</guid>
		<description><![CDATA[Einwanderer haben seit dem Jahr 2000 f&#252;r 82 Prozent des Wirtschaftswachstums auf den Balearen gesorgt. Dies ver&#246;ffentlichte jetzt die Studie &#8220;Immigration und regionale Entwicklung&#8221;. In dem besagten Zeitraum schafften Immigranten auf den Balearen &#252;ber 67.000 neue Arbeitspl&#228;tze, einen Gro&#223;teil davon im Baugewerbe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2008/03/27/wirtschaftswachstum-durch-einwanderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elite Report 2008</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2007/12/01/elite-report-2008/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2007/12/01/elite-report-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 10:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Report 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/news/elite-report-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Vielf&#228;ltig und verwirrend, sogar manchmal widerspr&#252;chlich sind die Angebote im Finanzsektor, im Verm&#246;gensmanagement und im Stiftungswesen gerade im Internationalen Gesch&#228;ft. Geldanlage ist auch hier nat&#252;rlich eine Vertrauenssache. Berater f&#252;r die unterschiedlichen Bereiche gibt es wie Sand am Meer. Aber wie findet man die wahren Experten f&#252;r die aktuellen Belange, gerade auch noch wenn man seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2007/12/01/elite-report-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWorld baut vier Solarkraftwerke auf Mallorca</title>
		<link>http://www.mallorca-today.de/blog/2007/11/30/solarworld-baut-vier-solarkraftwerke-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.mallorca-today.de/blog/2007/11/30/solarworld-baut-vier-solarkraftwerke-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWorld]]></category>
		<category><![CDATA[WKN 510840]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-today.de/blog/news/solarworld-baut-vier-solarkraftwerke-auf-mallorca.html</guid>
		<description><![CDATA[Die SolarWorld AG (WKN 510840) baut auf der Mittelmeerinsel Mallorca vier Solarkraftwerke mit einer Spitzenleistung von zusammen 8,5 Megawatt (MW). Mit beteiligt an dem Projekt ist die Deutsche Bank AG, die ma&#223;geblich die Finanzierung organisierte. SolarWorld teilte mit, dass di Anlagen noch 2008 in Betrieb gehen werden. Die modernen Solarstromkraftwerke von SolarWorld sorgen f&#252;r die Erzeugung von j&#228;hrlich 11,9 Millionen Kilowattstunden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-today.de/blog/2007/11/30/solarworld-baut-vier-solarkraftwerke-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

